Datos del producto:
|
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Aplicación: | Minería |
---|---|---|---|
El material: | Polvo del diamante + de metal | El tipo: | El alambre vio la máquina |
Palabras clave: | extracción de mármol | Características: | Corte de alto rendimiento |
Ventajas: | Larga vida útil | Cuota de producción: | 50 metros |
Diámetro: | 11.5 mm | Servicio: | Servicio personalizado |
Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc |
Cerraduras de alambre de diamante para canteras de mármol
Las características:
1: La técnica de extracción de alambre de diamante puede mejorar en gran medida la eficiencia de la extracción, reducir el desperdicio de recursos mineros,
2: puede explotar bloques de grandes dimensiones. al mismo tiempo, puede ser operado con seguridad y es bueno para la protección del medio ambiente.
3: Desarrollado de forma independiente la goma especial y vulcanizada técnica para garantizar que los alambres de diamante pueden trabajar en todo tipo de mal ambiente.
4El caucho y el cable se unen fuertemente para hacer una buena unión, y esto puede ser más golpes durante el trabajo.
5El caucho vulcanizado soporta fácilmente los aumentos de temperatura causados por una fumigación de agua mal controlada, que a menudo ocurre en una cantera.
6. Una gran flexibilidad puede reducir el problema del corte de un solo lado y proteger bien el cable cuando se utiliza para radios de curvatura pequeños (principio y final de los cortes de cantera).
Especificación | Refuerzo | Número de cuentas | Materiales de corte | Velocidad de la línea | Velocidad de corte | Vida útil del cable |
Diámetro 11,5 mm | El caucho | 40/m | Marmores duros | Entre 20 y 30 m/s | Entre 5 y 10 m2/h | Entre 15 y 25 m2/m |
Diámetro de las piezas | El caucho | 37/m | Marmol duro medio | 20 a 35 m/s | Entre 10 y 15 m2/h | 20 a 35 m2/m |
Diámetro 10,5 mm | El caucho | 33/m | Marmol suave | 25-35 m/s | Entre 15 y 20 m2/h | Entre 30 y 50 m2/m2 |
Diámetro de las piezas | Muelle y plástico | 30/m | Marmores duros | Entre 20 y 30 m/s | Entre 5 y 10 m2/h | Entre 15 y 25 m2/m |
Diámetro de las piezas | Muelle y plástico | 30/m | Marmol duro medio | 20 a 35 m/s | Entre 10 y 15 m2/h | 20 a 35 m2/m |
Diámetro 10,5 mm | Muelle y plástico | 28/m | Marmol suave | 25-35 m/s | Entre 15 y 20 m2/h | Entre 30 y 50 m2/m2 |
1Alta eficiencia, seguridad, bajo ruido, menos polvo y respetuoso con el medio ambiente.
2Buen corte con una ranura pequeña.
3Pocas roturas en el trabajo, por lo tanto, durante toda la vida.
4Ingenieros profesionales, trabajadores experimentados, estricto sistema de control de calidad, material de alta calidad, etc. aseguran la calidad estable.
5Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969