Datos del producto:
|
Garantización: | No hay | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Las demás máquinas y aparatos para la fabricación de papel | Aplicación: | Cortado de piedra y perfilado |
El material: | Plástico + cuerda de alambre + cuentas de diamantes | Utilización: | Granito y otras piedras. |
El tipo: | Cerraduras de alambre sinterizadas | Ventajas: | corte rápido y larga vida útil |
el color: | Color personalizado | Grado: | Grado A |
Tecnología: | Sinterizados a presión en caliente | Máquina: | Máquina de la sierra del alambre del CNC |
Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc |
Características del producto:
1Buena nitidez y larga vida, bajo ruido y ecológico.
2Control de calidad estable para un excelente rendimiento de corte, muy rentable.
3Adecuado para cortar todo tipo de piedra.
Especificación del producto para el granito/cuarzo:
Diámetro (mm) | El número de cuentas. (pcs/m) | Refuerzo | Utilización |
D9. ¿Qué quieres?0 | 37 | Las demás | Granito/ Cuarzo Profilación |
D8. ¿Qué quieres decir?3 | 37 | Las demás | Granito/ Cuarzo Profilación |
Materiales para cortar | Velocidad de la línea ((m/s) | Eficiencia ((m2/h) | Vida (m2/m) |
Clase 1 a 2 | 28 y 30 | 1.6-2.2 | 12 al 22 |
Clase 3 a 4 | 28 y 30 | 1.0 a 1.5 | 10 a 18 |
Clasificación 5 | 26 a 28 | 0.5-1.0 | 6 a 12 años |
Pespecificación del producto para el mármol/cal:
Diámetro (mm) | El número de cuentas. (pcs/m) | Refuerzo | Utilización |
D9. ¿Qué quieres?0 | 37 | Las demás | Marmol / Piedra caliza Profilación |
Materiales para cortar | Velocidad de la línea ((m/s) | Eficiencia ((m2/h) | Vida (m2/m) |
Clase 1 a 2 | Entre 30 y 40 | 2.0 a tres.0 | Entre 20 y 50 |
Clase 3 a 4 | 28 a 31 años | 1.5-2.0 | 14 a 35 años |
Clasificación 5 | 26 a 30 | 1.0 a 1.5 | 8 a 20 |
Otras especificaciones están disponibles a petición
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969