Datos del producto:
|
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Nombre del producto: | Segmento de diamante para el granito |
---|---|---|---|
Palabras clave: | Segmentos de corte de granito | Aplicación: | Cortar y moler granito y cuadrar |
Utilización: | Corte mojado | El material: | Polvo del diamante + de metal |
Tamaño: | Requisitos del cliente | Forma de las piezas: | Rectángulo, triángulo, recto, en forma de M, etc. |
Ventajas: | Alta eficiencia y larga vida útil | Producción de equipos: | Acceptable |
Página web: | Https://www.linxingstone.com | Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc |
Características:
Formularios:
Forma de M, forma de K, forma de Taper, forma plana, forma de T, forma de U, etc.
La ventaja de nuestros segmentos de diamantes LINXING:
1Un alto porcentaje de materiales de fianza.
2Diamante de alta calidad.
3Más de 15 años de experiencia con cientos de fórmulas contra diferentes piedras.
4Buena nitidez, rendimiento estable, larga vida útil.
5Control de calidad estricto.
6Mantener el 40-50 por ciento de la cuota de mercado en China, ya ha adquirido la aprobación de los clientes.
Diámetro de la hoja | espesor de la hoja | Dimensión del segmento | Número | ||
Las demás: | 5.0/5.5 | 24 | 6.2/7. ¿Qué quieres decir?0 | 15/20/30 | 64 |
1 000 mm | 5.0/5.5 | 24 | 6.2/7. ¿Qué quieres decir?0 | 15/20/30 | 70 |
Las demás: | 5.5/6.0 | 24 | 6.6 / 7.4 | 15/20/30 | 80 |
de una longitud igual o superior a 10 mm | 6.5 | 24 | 7.6/8 por ciento.4 | 15/20/30 | 88 |
Las demás: | 7 | 24 | 8.4/9.2 | 15/20/30 | No incluye: |
Las demás: | 8 | 24 | 9.0/9.8 | 15/20/30 | 120 |
Con una anchura igual o superior a 2000 mm | 8.5 | 24 | 9.8/10.6 | 15/20/30 | 128 |
Las demás: | 9 | 24 | 10. 2 / 11 | 15/20/30 | 132 |
Con una anchura de 25 mm | 9 | 24 | 10.6/11.4 | 15/20/30 | 140 |
3 milímetros | 9.5 | 24 | 11.6/12.4 | 15/20/30 | 160 |
Cubiertas | 9.5 | 24 | 12.6/13.6 | 15/20/30 | 180 |
Segmentos de diamantes para cuchillas de sierra de diamantes de 300-800 mm | ||||||
Diámetro | espesor del núcleo (mm) | Dimensión del segmento (mm) | No. de dientes | |||
En el caso de los | pulgadas | Duración | El grosor | Alturas | ||
300 | 12" de largo. | 2.0 y 2.2 | 40 | 2.8/3.0 | 8/10/12/15 | 21 |
350 | 14" de largo | 2.2/2.4 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
400 | 16" de largo | 2.6 / 2.8 | 40 | 3.4/3.6 | 8/10/12/15 | 28 |
450 | 18" de largo. | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 32 |
500 | 20" de largo. | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 36 |
600 | 24" de largo. | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10/12 | 42 |
700 | 28" de largo | 4 | 40 | 5.2 | 8/10/12 | 42 |
800 | 32" de largo | 4.5 | 40 | 6.0 | 8/10/12 | 46 y 57 |
Segmentos de diamante para hojas simples o múltiples de 900-3500 mm | ||||||
Diámetro | espesor del núcleo (mm) | Dimensión del segmento (mm) | No. de dientes | |||
En el caso de los | pulgadas | Duración | El grosor | Alturas | ||
900 | 36" de largo | 5 | El 22/24 | 6.0/6.6 | ¿Qué es esto? | 64 |
1000 | 40" de largo. | 5.5 | El 22/24 | 6.4 / 7.0 | ¿Qué es esto? | 70 |
1200 | 48 pulgadas. | 6 | El 22/24 | 7.4/8.0 | ¿Qué es esto? | 80 |
1400 | 55" de largo. | 6.5 | El 22/24 | 7.8/8.4 | ¿Qué es esto? | 92 |
1600 | 64" de largo | 7.2 | El 22/24 | 8.4/9.0 | ¿Qué es esto? | 108 |
1800 | 72" de largo | 8 | El 22/24 | 9.2/9.8 | ¿Qué es esto? | 120 |
2000 | 80" de largo | 8 | El 22/24 | 9.5/10.5 | ¿Qué es esto? | 128 |
2200 | 88" de largo | 9 | El 22/24 | 10.5/11.5 | ¿Qué es esto? | 132 |
2500 | 110" de largo. | 9 | El 22/24 | 11.5/12.5 | ¿Qué es esto? | 140 |
3000 | 120" de largo | 10 | El 22/24 | 12.5/13.5 | ¿Qué es esto? | 160 |
3500 | 140" de largo | 10 | El 22/24 | 13.5/14.5 | ¿Qué es esto? | 180 |
Nombre del producto | Espesor del espacio en blanco de acero ((mm) | Tamaño de la cabeza ((mm) | - No, no es así. | Forma de las piezas | aplicación |
El segmento de la sierra de Linxing Gang | 5.0 | 20×4.6/4.0×8(10) | 25 a 32 años | Z1T | Marmol, piedra caliza y otras piedras blandas |
3.0 | 20×5,0/4,4×8 ((10) | 25 a 32 años | |||
3.5 | 20×5.4/4.8×8(10) | 25 a 32 años |
Las demás piezas de metal
Especificación | espesor de la hoja | Dimensión del segmento | Número | ||
Las demás: | 9.5/10.0 | El 22/24 | 13.1/13.9 | ¿Qué es esto? 15/20 | 132 |
Cubierta | 9.5/10.0 | El 22/24 | 13.1/13.9 | ¿Qué es esto? 15/20 | 136 |
3300 mm | 9.5/10.0 | El 22/24 | 11.6/12.4 | ¿Qué es esto? 15/20 | 170 |
360 mm | 9.5/10.0 | El 22/24 | 11.6/12.4 | ¿Qué es esto? 15/20 | 180 |
Especificación | espesor de la hoja | Dimensión del segmento | Número | ||
2600 mm | 12 | 24 | 15.6/16.4 | ¿Qué es esto? 15/20 | 154 |
Las demás: | 12 | 24 | 14.6/15.4 | ¿Qué es esto? 15/20 | 190 |
Cuadrados de los demás | 12 | 24 | 13.6/14.4 | ¿Qué es esto? 15/20 | 230 |
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969