|
Datos del producto:
|
Garantización: | 3 años | espesor de la hoja: | 0.014 pulgadas, 0.032 pulgadas, 0.05 pulgadas, 0.02 pulgadas, 0.035 pulgadas, 0.018 pulgadas, 0.025 |
---|---|---|---|
Anchura de la cuchilla: | 1 1/2 pulgada, 3/4 pulgada, 1/2 pulgada, 1 1/4 pulgada, 5/8 pulgada, 3/8 pulgada, 1/4 pulgada, 1 pul | Tamaño del cenador: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Dientes por pulgada: | 10, 24 | Teeths: | 140, 144 |
Duración de la hoja: | 6 pulgadas, 6 pulgadas y media, 10 pulgadas | Diámetro de la cuchilla: | 18 pulgadas, 12 pulgadas |
Altura de borde: | los 0.315in (8m m), los 0.472in (12m m) | Tipo de proceso: | Presión en caliente, soldado a alta frecuencia, soldado con láser, presión en frío |
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Finalización: | Ti-revestido |
Tamaño: | D180MM | Grado: | Industriales |
Utilización: | Disco de corte de diamante de mármol | Técnica: | el presionar caliente |
Características: | Alta eficiencia | Agujero interno: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Capacidad de la fuente: | 30,000 piezas/mes | Uso para: | Granito, mármol, arenisca, azulejos de piedra de lava, hormigón, asfalto, etc. |
Puerto: | La Comisión examinó si el dumping se debía a la evolución de las importaciones procedentes de China. |
Características del producto:
1Velocidad de corte rápida y pequeño espacio de corte para reducir el desperdicio de piedra.
2- Larga vida útil, sin astillas y un rendimiento de corte estable.
3Se puede cortar en seco y en húmedo.
4Control de alta calidad para la seguridad.
Especificación del producto:
Diámetro | espesor del núcleo de acero | Nacido | Número del segmento (pcs) |
F4 ̊/105 | 20×1,8×10 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 | 8 |
F4.5/F115 | 20×1,8×10 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 | 9 |
F5 ̊/125 | 20 × 2,0 × 10 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 | 10 |
F6 ̊/150 | 20 × 2,0 × 10 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 | 10 |
F7 ̊/180 | 20 × 2,2 × 10 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 | 14 |
F8 ‰ / 200 | 20 × 2,2 × 10 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 | 14 |
F9 ̊/230 | 20 × 2,4 × 10 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 | 16 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
Contacto con nosotros:
¿ Qué quieres decir? Mi
Representante de ventas
WhatsApp / Wechat:0086-18270195708
JiangXi LINSING Diamond Tools Co., Ltd. también fue objeto de una investigación.
Si está interesado en alguno de nuestros productos o desea discutir un pedido personalizado, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Esperamos formar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes de todo el mundo en un futuro próximo.
Sus necesidades especiales son muy valoradas.
Póngase en contacto con nosotros. para más detalles.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969