|
Datos del producto:
|
Garantización: | No hay | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
---|---|---|---|
Nombre del producto: | Cerraduras de alambre de perfilado de diamantes | Aplicación: | corte de piedra |
Cuota de producción: | 17 metros | Características: | Corte de alto rendimiento |
Diámetro: | 8.3mm de cuentas con 33 piezas de cuentas por metro | Envasado: | embalaje de cartón |
Calidad: | De alta calidad | Servicio: | Servicio postventa |
Transporte marítimo: | Las empresas de transporte de mercancías por carretera | Pago: | TT; Western Union |
Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc |
Saw de alambre de diamante para cuadrar bloques
El alambre de diamante de inyección de plástico se utiliza ahora generalmente en la mayoría de las unidades de procesamiento de granito para propósitos de cuadratura de bloques.
El tamaño más pequeño de la perla de la sierra de alambre de recorte reduce los residuos de piedra Las sierras de alambre cuadrado son en su mayoría sierras de alambre moldeadas por inyección con una superficie lisa,que puede hacer que la superficie del bloque después de recortar más suave.
Características del producto:
1Buena nitidez y larga vida, bajo ruido y ecológico.
2Control de calidad estable para un excelente rendimiento de corte, muy rentable.
3Es adecuado para cortar todo tipo de piedra.
Especificación del producto para el granito:
Diámetro (mm) | El número de cuentas. (pcs/m) | Refuerzo | Utilización |
D9. ¿Qué quieres?0 | 37 | Las demás | Granito/ Cuarzo |
D8. ¿Qué quieres decir?3 | 37 | Las demás | Granito/ Cuarzo |
Materiales para cortar | Velocidad de la línea ((m/s) | Eficiencia ((m2/h) | Vida (m2/m) |
Clase 1 a 2 | 28 y 30 | 1.6-2.2 | 12 al 22 |
Clase 3 a 4 | 28 y 30 | 1.0 a 1.5 | 10 a 18 |
Clasificación 5 | 26 a 28 | 0.5-1.0 | 6 a 12 años |
Especificación del producto para mármol/cal:
Diámetro (mm) | El número de cuentas. (pcs/m) | Refuerzo | Utilización |
D9. ¿Qué quieres?0 | 37 | Las demás | Marmol / Piedra caliza |
Materiales para cortar | Velocidad de la línea ((m/s) | Eficiencia ((m2/h) | Vida (m2/m) |
- Es muy suave. | Entre 30 y 40 | 2.0 a tres.0 | Entre 20 y 50 |
Mediano | 28 a 31 años | 1.5-2.0 | 14 a 35 años |
Es duro. | 26 a 30 | 1.0 a 1.5 | 8 a 20 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969