|
Datos del producto:
|
Garantización: | No hay | espesor de la hoja: | 0.014 pulgadas, 0.032 pulgadas, 0.02 pulgadas, 0.035 pulgadas, 0.018 pulgadas, 0.025 pulgadas.012 |
---|---|---|---|
Anchura de la cuchilla: | 1 1/2in, 3/4in, 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 1in, 3/16in | Tamaño del cenador: | 7/8in, 5/8in |
Dientes por pulgada: | - | Teeths: | - |
Duración de la hoja: | los 6in | Diámetro de la cuchilla: | 18 pulgadas, 12 pulgadas, 230 mm |
Altura de borde: | los 0.315in (8m m), los 0.472in (12m m) | Tipo de proceso: | Presión en caliente, soldado a alta frecuencia, soldado con láser, presión en frío, electroplacado |
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Finalización: | Ti-revestido |
Tamaño: | Diámetro 230 mm | Grado: | Hacerse a sí mismo |
Nombre del producto: | Diamond Saw Blade electrochapado | Aplicación: | Marmol, azulejos de cerámica, gemas, etc. |
Utilización: | Corte en seco y húmedo | El material: | Acero de Diamond Powder +Alloy |
Ventajas: | Corte suave | Diámetro: | 105-350 mm |
Forma de las piezas: | Dividido en segmentos | el color: | De plata |
Cuota de producción: | 5 piezas | Máquina: | Máquina de corte de manipulación manual |
Puerto: | Xiamen, Shanghái, Shenzhen, Guangzhou, Ningbo, etc. También se han producido algunos cambios en la p |
Características del producto:
1Excelente rendimiento de corte integral.
2Trabaja rápido sin astillas y ruido.
3. Alta eficiencia en el proceso de corte de la hoja de sierra.
4- Bajo costo y un entorno amigable con nuestra hoja de sierra.
5La hoja de la sierra trabaja suave y hace que la superficie sea plana.
6Nuestra hoja de sierra de diamantes es ampliamente utilizada para cortar cualquier piedra.
Especificación del producto:
Cuchillo Diámetro (pulgadas/mm) | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | Segmento El grosor (mm) | Segmento Alturas (pcs) |
F4 ̊/105 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4.3 ̊/110 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4,5 ‰/115 | 22.23/0.875" | 1.8 | 8/10/12 |
F5 ̊/125 | 22.23/0.875" | 2.0 | 8/10/12 |
F6 ̊/150 | 22.23/0.875" | 2.2 | 8/10/12 |
F7 ̊/180 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
F8 ‰ / 200 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
F9 ̊/230 | 22.23/0.875" | 2.6 | 8/10/12 |
F10/250 | 22.23/0.875" | 2.8 | 8/10/12 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969