Datos del producto:
|
Garantización: | No hay | espesor de la hoja: | 0.014 pulgadas, 0.012 |
---|---|---|---|
Anchura de la cuchilla: | 1 1/2 pulgada, 3/4 pulgada, 1/2 pulgada, 1 1/4 pulgada, 5/8 pulgada, 3/8 pulgada, 1/8 pulgada, 1/4 p | Tamaño del cenador: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Dientes por pulgada: | 10, 24 | Teeths: | 140, 144 |
Duración de la hoja: | 6 pulgadas, 6 pulgadas y media, 10 pulgadas | Diámetro de la cuchilla: | 18 pulgadas, 12 pulgadas, 14 pulgadas |
Altura de borde: | los 0.315in (8m m), los 0.472in (12m m) | Tipo de proceso: | Presión en caliente, soldado a alta frecuencia, soldado con láser |
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Finalización: | Ti-revestido |
Tamaño: | 350 mm. 350 mm. ¿Qué quieres decir? | Grado: | Industriales |
Nombre del producto: | Cuchilla de corte de sierra de diamante | Aplicación: | Corte de mármol |
Utilización: | Corte mojado | Características: | . Borde liso recto de alta velocidad |
Ventajas: | Alta eficiencia | Material de las hojas: | Acero de 65 Mn |
Cuota de producción: | 5piece | Forma de las piezas: | Forma de ventilador o de arco |
Máquina: | Máquina de serrar puentes con láser o máquina de cortar a mano | Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc |
Características del producto:
1Cortando a gran velocidad sin fragmentos.
2Inspección de calidad estricta, larga vida útil.
3- Rendimiento de corte estable, muy rentable.
4La hoja silenciosa y no silenciosa están disponibles.
Especificación de producción:
Diámetro de la cuchilla ((pulgadas/mm) | Espesor del núcleo de acero ((mm) | Especificación del segmento (mm) | Número del segmento (pcs) |
F12 ̊/300 | 2.2 | 42/40x3.2x8 ((10) | 22 |
El número de unidades de producción | 2.2/2.4 | 42/40x3.4x8 ((10) | 25 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 42/40x3.6x8 ((10) | 29 |
F18/450 | 2.8/3.0 | 40x4x8 ((10) | 32 |
F20/500 | 3.0/3.2 | 40x4.2x8 ((10) | 36 |
F24 ‰/600 | 3.6 / 3.8 | 40x5x8 ((10) | 42 |
F28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x8 ((10) | 50 |
El número de unidades de producción | 4.5 | 40x6x8 ((10) | 57 |
Frase de la Comisión: | 5.0 | 24x7.5x8 (((10,12,13,15) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.5x8 (((10,12,13,15) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x8.0x8(10,12,13,15) | 80 |
Φ52 ̊/1300 | 6.0 | 24x8.5x8 (((10,12,13,15) | 88 |
F56 ̊/1400 | 6.5 | 24x9.0x8 (((10,12,13,15) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2x8 (((10,12,13,15) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10x8 (((10,12,13,15) | 120 |
Φ80 ̇/2000 | 8.0 | 24x10.5x8 (((10,12,13,15) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 160 |
Φ140 ̊/3500 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 180 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969