|
Datos del producto:
|
Garantización: | No hay | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
---|---|---|---|
Aplicación: | Cortar piedra de mármol | Características: | Larga vida útil y bajo precio |
Forma de las piezas: | Forma de arco | el color: | Amarillo |
El material: | Polvo del diamante + de metal | Tecnología: | Segmento de diamante sinterizado prensado en caliente |
Grado: | Grado A | Envasado: | Embalaje en cartón, embalaje en caja |
Pago: | El precio de venta de los productos incluidos en la lista de productos incluidos en la lista de prod | Cuota de producción: | 200 piezas |
Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc |
Segmento de diamante para mármol
Características del producto
1.Buena nitidez y alta eficiencia sin astillas.
2.Estricto control de calidad para un rendimiento de corte estable.
3.Larga vida útil con un alto costo-efectivo.
4.El segmento es fácil de abrir
Especificación del producto
Diámetro de la hoja(pulgadas/mm) | espesor del núcleo de aceroEn el caso de los) | Especificación del segmentoEn el caso de los) | Número del segmentoPcs.) |
F12 ̊/300 | 2.2 | 42/40x3.2x8 ((10,12,15) | 22 |
Φ14 ̊/350 | 2.2/2.4 | 42/40x3.4x8 ((10,12,15) | 25 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 42/40x3.6x8 ((10,12,15) | 29 |
Φ18 ̊/450 | 2.8/3.0 | 40x4x8 (((10,12,15) | 32 |
Φ20 ̊/500 | 3.0/3.2 | 40x4.2x8 ((10,12,15) | 35 |
Φ24 ̊/600 | 3.6 / 3.8 | 40x5x8 (((10,12,15) | 42 |
Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x8 ((10,12,15) | 50 |
Φ32 ̊/800 | 4.5 | 40x6x8 (((10,12,15) | 57 |
Φ36 ̊/900 | 5.0 | 24x7.5x8 (((10,12,13,15) | 64 |
Φ40 ̊/1000 | 5.0 | 24x7.5x8 (((10,12,13,15) | 70 |
Φ48 ̊/1200 | 5.5 | 24x8.0x8(10,12,13,15) | 80 |
Φ52 ̊/1300 | 6.0 | 24x8.5x8 (((10,12,13,15) | 88 |
Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x9.0x8 (((10,12,13,15) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2x8 (((10,12,13,15) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10x8 (((10,12,13,15) | 120 |
Φ80 ̊/2000 | 8.0 | 24x10.5x8 (((10,12,13,15) | 128 |
F88 ¢/2200 | 8.0/9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 132 |
Φ100 ̊/2500 | 9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 140 |
Φ120 ̊/3000 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 160 |
Φ140 ̊/3500 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 180 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969