Datos del producto:
|
Garantización: | No hay | espesor de la hoja: | los 0.035in |
---|---|---|---|
Anchura de la cuchilla: | Las demás | Tamaño del cenador: | 7/8in, 5/8in |
Dientes por pulgada: | Las demás | Teeths: | Las demás |
Duración de la hoja: | los 6in | Diámetro de la cuchilla: | 18 pulgadas, 12 pulgadas, 230 mm |
Altura de borde: | los 0.315in (8m m), los 0.472in (12m m) | Tipo de proceso: | Prensa caliente, prensa fría |
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Finalización: | Ti-revestido |
Tamaño: | Las demás medidas de seguridad | Aplicación: | corte de piedra |
el color: | negro, modifique para requisitos particulares | Cuota de producción: | 20 piezas |
Características: | Cortar rápidamente | Paquete: | Caja de cartón |
Tipo de dientes: | Dientes en T | Servicio: | Servicio postventa disponible |
Grado de calidad: | Alta calidad | Altura del segmento: | 10 mm |
Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc |
Disco de corte de los dientes de protección tipo Tmuy segura,el diseño de la forma del diente especial no sólo mejora la resistencia al impacto de la hoja de sierra en términos de rendimiento de corte, sino que también mejora la capacidad de corte de la hoja de sierra hasta cierto punto.
Características del producto:
La velocidad de corte rápida con una larga vida útil.
Segmentos profundos para la protección contra el corte bajo para el procesamiento de materiales abrasivos.
Núcleo de acero con ventilación individual para una mejor disipación de calor y eliminar el estiércol.
Control de calidad estricto para un rendimiento estable.
Especificación del producto:
Diámetro de la cuchilla ((pulgadas/mm) | Espesor del núcleo de acero ((mm) | Nacido |
F4 ̊/105 | 1.8 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
Φ4.25 ‰/110 | 1.8 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.8 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
F5 ̊/125 | 2.0 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
F6 ̊/150 | 2.2 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
F7 ̊/180 | 2.4 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
F8 ‰ / 200 | 2.6 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
F9 ̊/230 | 2.8 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969