Datos del producto:
|
Garantización: | No hay | espesor de la hoja: | 0.014 pulgadas, 0.032 pulgadas, 0.05 pulgadas, 0.02 pulgadas, 0.035 pulgadas, 0.018 pulgadas, 0.042 |
---|---|---|---|
Anchura de la cuchilla: | 1 1/2 pulgada, 3/4 pulgada, 1/2 pulgada, 1 1/4 pulgada, 5/8 pulgada, 3/8 pulgada, 1/8 pulgada, 1/4 p | Tamaño del cenador: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Dientes por pulgada: | 10, 24 | Teeths: | 140, 144 |
Duración de la hoja: | 6 pulgadas, 6 pulgadas y media, 10 pulgadas | Diámetro de la cuchilla: | 18 pulgadas, 12 pulgadas |
Altura de borde: | los 0.315in (8m m), los 0.472in (12m m) | Tipo de proceso: | Presión en caliente, soldado a alta frecuencia, soldado con láser, tecnología de sinterización |
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Finalización: | Personalizar |
Tamaño: | Personalizar | Grado: | Industriales |
Ventajas: | Alta eficiencia | Aplicación: | Cortar la piedra |
El material: | Acero de Diamond Powder +Alloy | el color: | Color personalizado |
Forma de las piezas: | Forma redonda | Técnica de procesamiento: | Soldado de alta frecuencia |
Grado de calidad: | Grado profesional | Paquete: | Caja de cartón |
Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc |
Características del producto
1Velocidad de corte rápida con larga vida útil
2. Segmentos profundos para protección de corte bajo para el procesamiento de materiales abrasivos.
3Un núcleo de acero con ventilación especial para una mejor disipación de calor y eliminar la suspensión.
4Control de calidad estricto para un rendimiento estable
Especificación del producto
Diámetro de la cuchilla ((pulgadas/mm) | Espesor del núcleo de acero ((mm) | Nacido(En el caso de los) |
F4 ̊/105 | 1.8 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
Φ4.25 ‰/110 | 1.8 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.8 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
F5 ̊/125 | 2.0 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
F6 ̊/150 | 2.2 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
F7 ̊/180 | 2.4 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
F8 ‰ / 200 | 2.6 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
F9 ̊/230 | 2.8 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969