Datos del producto:
|
Garantización: | No hay | espesor de la hoja: | 0.014 pulgadas, 0.032 pulgadas, 0.05 pulgadas, 0.02 pulgadas, 0.035 pulgadas, 0.018 pulgadas, 0.042 |
---|---|---|---|
Anchura de la cuchilla: | 1 1/2 pulgada, 3/4 pulgada, 1/2 pulgada, 1 1/4 pulgada, 5/8 pulgada, 3/8 pulgada, 1/8 pulgada, 1/4 p | Tamaño del cenador: | 7/8 de pulgada, 10 mm, 5/8 de pulgada, 22.23 |
Dientes por pulgada: | 10, 24, otras | Teeths: | Las demás |
Duración de la hoja: | 6 pulgadas, 6 pulgadas y media, 10 pulgadas, 50-230 mm | Diámetro de la cuchilla: | 3 a 9 pulgadas |
Altura de borde: | los 0.315in (8m m), los 0.472in (12m m) | Tipo de proceso: | Prensa caliente, prensa fría |
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Finalización: | Nitruro |
Tamaño: | Diámetro.60-230 mm | Grado: | Industriales |
Nombre del producto: | disco del corte del diamante | Aplicación: | granito |
El material: | Acero de Diamond Powder +Alloy | Utilización: | Cortar azulejos |
Ventajas: | Alta eficiencia | Materiales de corte: | Cortar el hormigón, la piedra, el mármol y el granito |
Agujero interno: | 16/20/22.23/25.4/50 mm | Desempeño: | Alta estabilidad |
Tecnología: | Sinterizado a presión en frío | Grado de calidad: | A++ A+ |
Puerto: | Puerto de Xiamen |
Características del producto:
1. velocidad de corte rápida y pequeño espacio de corte para reducir los residuos de piedra;
2. larga vida útil, sin astillamiento y un rendimiento de corte estable;
3. Se puede cortar en seco y en húmedo;
4Control de alta calidad para la seguridad.
Especificación del producto:
Diámetro (pulgadas/mm) | Espesor del núcleo de acero ((mm) | Nacido | Número del segmento (pcs) |
F4 ̊/105 | 20×1,8×10 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 | 8 |
F4.5/F115 | 20×1,8×10 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 | 9 |
F5 ̊/125 | 20 × 2,0 × 10 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 | 10 |
F6 ̊/150 | 20 × 2,0 × 10 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 | 10 |
F7 ̊/180 | 20 × 2,2 × 10 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 | 14 |
F8 ‰ / 200 | 20 × 2,2 × 10 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 | 14 |
F9 ̊/230 | 20 × 2,4 × 10 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 | 16 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969