Datos del producto:
|
Garantización: | No hay | espesor de la hoja: | 2.2 mm |
---|---|---|---|
Anchura de la cuchilla: | 3.0 mm | Tamaño del cenador: | 60/50 mm |
Teeths: | 25 | Duración de la hoja: | 40 mm |
Diámetro de la cuchilla: | 350 mm | Tipo de proceso: | Presión en caliente, soldado a alta frecuencia, soldado con láser |
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Finalización: | Ti-revestido |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Grado: | Industriales |
Aplicación: | Porcelana Corte de bordes de azulejos de cerámica de mármol | Nombre del producto: | Cuchillo de sierra de mármol |
Ventajas: | agudeza | Cuota de producción: | 10 PCS |
Servicio: | Tamaño personalizado | Calidad: | Autorizado |
El material: | polvo de diamante | Características: | No hay astillas |
el color: | Color personalizado | Diámetro: | 350 mm |
Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc |
Cuchilla de sierra de diamante para mármol
La hoja de sierra es un tipo de herramienta de diamante utilizada para cortar mármol. Tiene las características de larga vida y buena continuidad, utilizada en hojas de sierra para cortar bloques y losas.
Características del producto:
1. Corte a alta velocidad sin astillamiento;
2- Inspección de calidad estricta, larga vida útil;
3. Rendimiento de corte estable, muy rentable;
4Las cuchillas silenciosas y no silenciosas están disponibles.
Especificación del producto:
Diámetro ((pulgadas/mm) | Espesor del núcleo de acero ((mm) | Especificación del segmento (mm) | Número del segmento (pcs) |
F12 ̊/300 | 2.2 | 42/40x3.2x8 ((10) | 22 |
El número de unidades de producción | 2.2/2.4 | 42/40x3.4x8 ((10) | 25 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 42/40x3.6x8 ((10) | 29 |
F18/450 | 2.8/3.0 | 40x4x8 ((10) | 32 |
F20/500 | 3.0/3.2 | 40x4.2x8 ((10) | 36 |
F24 ‰/600 | 3.6 / 3.8 | 40x5x8 ((10) | 42 |
F28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x8 ((10) | 50 |
El número de unidades de producción | 4.5 | 40x6x8 ((10) | 57 |
Frase de la Comisión: | 5.0 | 24x7.5x8 (((10,12,13,15) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.5x8 (((10,12,13,15) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x8.0x8(10,12,13,15) | 80 |
Φ52 ̊/1300 | 6.0 | 24x8.5x8 (((10,12,13,15) | 88 |
F56 ̊/1400 | 6.5 | 24x9.0x8 (((10,12,13,15) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2x8 (((10,12,13,15) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10x8 (((10,12,13,15) | 120 |
Φ80 ̇/2000 | 8.0 | 24x10.5x8 (((10,12,13,15) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 160 |
Φ140 ̊/3500 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 180 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969