|
Datos del producto:
|
| Garantización: | No hay | espesor de la hoja: | 0.014 pulgadas, 0.032 pulgadas, 0.02 pulgadas, 0.018 pulgadas, 0.025 |
|---|---|---|---|
| Anchura de la cuchilla: | 1 1/4 de pulgada, 5/8 de pulgada, 3/8 de pulgada, 1/8 de pulgada, 1/4 de pulgada, 3/16 de pulgada | Tamaño del cenador: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
| Dientes por pulgada: | 10, 24, otras | Teeths: | Las demás |
| Duración de la hoja: | 6 pulgadas, 6 pulgadas y media, 10 pulgadas, 4 pulgadas | Diámetro de la cuchilla: | 18 pulgadas, 12 pulgadas, 4-9 pulgadas |
| Altura de borde: | los 0.315in (8m m), los 0.472in (12m m) | Tipo de proceso: | Presión en caliente, soldado a alta frecuencia, soldado con láser, presión en frío |
| Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Finalización: | Nitruro |
| Tamaño: | Diámetro entre 105 y 230 mm | Grado: | Industriales, de grado A |
| Nombre del producto: | Cuchillo de diamante de aro continuo | Aplicación: | Porcelana, mármol, azulejos de cerámica, dektón, etc. |
| El material: | Acero de Diamond Powder +Alloy | Utilización: | Corte en seco y húmedo |
| Ventajas: | Alta eficiencia | Características: | Velocidad alta borde liso recto |
| Revestimiento: | Las demás sustancias: | Tipo de dientes: | Jarrón continuo |
| Proceso: | Presión en frío caliente | Puerto: | Puerto de Xiamen |
Características del producto:
1. velocidad de corte rápida, larga vida útil y rendimiento estable;
2. diseño de la llanta continua para el borde de corte no colapsa;
3- Adecuado para el corte en húmedo.
Especificación del producto:
| Diámetro ((pulgadas/mm) | Espesor del núcleo de acero ((mm) | Nacido |
| F4 ̊/105 | 1.8 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
| Φ4.25 ‰/110 | 1.8 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
| Φ4,5 ‰/115 | 1.8 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
| F5 ̊/125 | 2.0 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
| F6 ̊/150 | 2.2 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
| F7 ̊/180 | 2.4 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
| F8 ‰ / 200 | 2.6 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
| F9 ̊/230 | 2.8 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969