Datos del producto:
|
Garantización: | 3 años | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
---|---|---|---|
Tamaño: | 24*8*13 | Cuchillo: | Cuchillo de 1000~1200~1600 mm |
Ventajas: | alta velocidad que corta | Servicio: | Diseñar fórmula de segmentos únicos para diferentes piedras |
El tipo: | De múltiples capas | Tecnología: | Soldadura de plata |
Precio: | wholesale price | El material: | Diamante, polvo de metal |
Apoyo: | ODM, OEM | Características: | Gran adaptabilidad |
Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc |
Los segmentos de corte de mármol son un tipo de herramienta de diamante especialmente utilizada para el procesamiento de mármol. Se utiliza principalmente para cortar bloques de mármol, losas y placas delgadas.
Características del producto:
1Buena nitidez y alta eficiencia sin astillas.
2- Estricto control de calidad para un rendimiento de corte estable.
3- Larga vida útil con un alto costo-efectivo.
4El segmento es fácil de abrir.
Especificación del producto:
Diámetro de la cuchilla ((pulgadas/mm) | Espesor del núcleo de acero ((mm) | Especificación del segmento (mm) | Número del segmento (pcs) |
F12 ̊/300 | 2.2 | 42/40x3.2x8 ((10,12,15) | 22 |
El número de unidades de producción | 2.2/2.4 | 42/40x3.4x8 ((10,12,15) | 25 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 42/40x3.6x8 ((10,12,15) | 29 |
F18/450 | 2.8/3.0 | 40x4x8 (((10,12,15) | 32 |
F20/500 | 3.0/3.2 | 40x4.2x8 ((10,12,15) | 35 |
F24 ‰/600 | 3.6 / 3.8 | 40x5x8 (((10,12,15) | 42 |
F28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x8 ((10,12,15) | 50 |
El número de unidades de producción | 4.5 | 40x6x8 (((10,12,15) | 57 |
Frase de la Comisión: | 5.0 | 24x7.5x8 (((10,12,13,15) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.5x8 (((10,12,13,15) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x8.0x8(10,12,13,15) | 80 |
Φ52 ̊/1300 | 6.0 | 24x8.5x8 (((10,12,13,15) | 88 |
F56 ̊/1400 | 6.5 | 24x9.0x8 (((10,12,13,15) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2x8 (((10,12,13,15) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10x8 (((10,12,13,15) | 120 |
Φ80 ̇/2000 | 8.0 | 24x10.5x8 (((10,12,13,15) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 160 |
Φ140 ̊/3500 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 180 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
Contacto con nosotros:
¿ Qué quieres decir? Mi
Representante de ventas
WhatsApp / Wechat:0086-18270195708
JiangXi LINSING Diamond Tools Co., Ltd. también fue objeto de una investigación.
Si está interesado en alguno de nuestros productos o desea discutir un pedido personalizado, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Esperamos formar relaciones comerciales exitosas con nuevos clientes de todo el mundo en un futuro próximo.
Sus necesidades especiales son muy valoradas.
Póngase en contacto con nosotros. para más detalles.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969