|
Datos del producto:
|
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Aplicación: | Cortado |
---|---|---|---|
El material: | Polvo del diamante + de metal | Utilización: | talla de piedra |
Diámetro: | Las demás: | Características: | Persistente |
Envasado: | Caja estándar del cartón | El tipo: | Hoja de sierra |
Grado: | Grado A | el color: | A medida |
Transporte marítimo: | Expreso de aire del transporte del mar Transport.Air | Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc |
Características del producto:
1. Velocidad de corte rápida con larga vida útil;
2. Segmentos profundos para la protección bajo corte para el procesamiento de materiales abrasivos;
3. núcleo de acero con ventilación especial para tener una mejor disipación de calor y eliminar el estiércol;
4Control de calidad estricto para un rendimiento estable.
Especificación del producto:
Diámetro ((pulgadas/mm) | Espesor del núcleo de acero ((mm) | Nacido |
F4 ̊/105 | 1.8 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
Φ4.25 ‰/110 | 1.8 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.8 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
F5 ̊/125 | 2.0 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
F6 ̊/150 | 2.2 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
F7 ̊/180 | 2.4 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
F8 ‰ / 200 | 2.6 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
F9 ̊/230 | 2.8 por 8.0 | 20/22.23/25. ¿Qué quieres decir?4 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969