Datos del producto:
|
Garantización: | No hay | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
---|---|---|---|
Aplicación: | Dureza de mezcla Cortar piedra arenisca | Materia prima: | Diamante + polvo de hierro |
Calidad: | Cortar rápidamente | Palabras clave: | Segmento de arenisca |
Mercado principal: | Vietnam; Indonesia; India | Logotipo: | - ¿Qué es eso? |
Ventajas: | Larga vida útil y corte rápido | Tamaño: | 24*9,8/10,6*15 mm |
Forma de las piezas: | Forma de M | Estructura: | Capa |
Diámetro de la cuchilla ((pulgadas/mm) | Espesor del núcleo de acero ((mm) | Especificación del segmento (mm) | Número del segmento (pcs) |
F12 ̊/300 | 2.2 | 40x3.2x10 ((12,15, 20) | 21 |
El número de unidades de producción | 2.2/2.4 | 40x3.2x10 ((12,15, 20) | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 40x3.6x10 (cuatro y diez),15, 20) | 28 |
F18/450 | 2.8/3.0 | 40x4x10 ((12,15, 20) | 32 |
F20/500 | 3.0/3.2 | 40x4.2x10 ((12,15, 20) | 35 |
F24 ‰/600 | 3.6 / 3.8 | 40x5x10 ((12,15, 20) | 36/42 |
F28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x10 ((12,15, 20) | 42 |
El número de unidades de producción | 4.5 | 40x6x10 ((12,15, 20) | 46 |
Frase de la Comisión: | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15 ((13,20) | 80 |
Φ52 ̊/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15 ((13,20) | 88 |
Φ54 ̊/1350 (para la India) | 6.5 | 24x8.8/8.0x15 ((20) | 88 |
F56 ̊/1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x15 ((13,20) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15 ((13,20) | 108 |
Φ64 ′′/1600 (para la India) | 7.2 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 104 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x15 ((13,20) | 120 |
Φ72??/1800 (para la India) | 7.5 | 24x9.8/9.0x15 ((20) | 120 |
Φ80 ̇/2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x15 ((13,20) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11.0/10.2x15 ((13,20) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11.4/10.6x15 ((13,20) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 160 |
Φ140 ̊/3500 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 180 |
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969