Datos del producto:
|
Garantización: | No hay | espesor de la hoja: | 2.2 mm |
---|---|---|---|
Anchura de la cuchilla: | 2.8m m | Tamaño del cenador: | 60/50 mm |
Teeths: | 25 | Duración de la hoja: | 42/40 mm |
Diámetro de la cuchilla: | 350 mm | Tipo de proceso: | Presión en caliente, soldada a alta frecuencia |
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Finalización: | Ti-revestido |
Tamaño: | Se trata de una prueba de la calidad de los materiales. | Grado: | Industriales |
Aplicación: | porcelana; cerámica | Nombre del producto: | Hoja de sierra de diamante |
Ventajas: | agudeza | Cuota de producción: | 10 PCS |
Servicio: | Tamaño personalizado | Calidad: | Autorizado |
El material: | polvo de diamante | Características: | No hay astillas |
el color: | Color personalizado | Diámetro: | 350 mm |
Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc |
Cuchilla de sierra de diamante para Dekton
Cuchilla de sierra de diamante para decton de mayor grado diamante con un enlace específico ofrece a los operadores una experiencia fantástica de corte rápido.
Cuchillo de sierra de diamante de ranura J
La hoja de sierra de diamante de ranura J con ranura J utiliza diamante de grado especial para un corte rápido y suave y una larga vida.y refrigeración superior. La hoja se utiliza para cortar azulejos de cerámica, azulejos de porcelana, granito y mármol, está diseñado para ser utilizado solo mojado.
Cuchilla de sierra de diamante para mármol
La hoja de sierra es un tipo de herramienta de diamante utilizada para cortar mármol. Tiene las características de larga vida y buena continuidad, utilizada en hojas de sierra para cortar bloques y losas.
Características del producto:
1. Corte a alta velocidad sin astillamiento;
2- Inspección de calidad estricta, larga vida útil;
3. Rendimiento de corte estable, muy rentable;
4Las cuchillas silenciosas y no silenciosas están disponibles.
Especificación del producto:
Diámetro ((pulgadas/mm) | Espesor del núcleo de acero ((mm) | Especificación del segmento (mm) | Número del segmento (pcs) |
F10/250 | 1.6 | 42/40 x 2,2 x 8 | 19 |
F12 ̊/300 | 1.6 | 42/40 x 2,6 x 8 | 23 |
El número de unidades de producción | 1.8 | 42/40 x 2,8 x 8 | 26 |
Φ16 ̊/400 | 2.0 | 42/40 x 3,0 x 8 | 30 |
Las especificaciones están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969