Datos del producto:
|
Garantización: | Garantización | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
---|---|---|---|
Aplicación: | El alambre vio la máquina | Utilización: | La extracción de canteras/cuadratura de bloques/profilación |
Diámetro: | 11.0 MM 11,5 MM | Las cuentas: | Las demás partidas |
El material: | Diamante + polvo de metal | Ventajas: | corte rápido y larga vida útil |
Tiempo de entrega: | 7-15 días | Cuota de producción: | 200 piezas |
Características: | de alto rendimiento flexible | Mercado principal: | Asia, Europa, América, Brasil, |
Perlas de sierra de alambre de diamante sinterizadas de corte rápido
corte de sierra de alambre de diamante | |
El uso de la borracha, el resorte, el plástico, el caucho+resorte, el plástico+resorte | |
40/37/28/33 | |
7.2 mm, 8.0 mm, 8.5 mm, 9.0 mm,11.0 mm,11.5 mm | |
Aplicación | Para la cantera de piedra |
Sinterizado, electroplacado, soldado al vacío |
Especificación (MM) | Tipo de fijación | No. de cuentas (pcs/m) | Las cuentas centrales Diámetro (mm) | Materiales de corte | Velocidad de la línea (m/s) | velocidad de corte ((m/s) | Vida útil del cable (m2/m) |
11.5 mm | El caucho | 40/m | 7*11 mm 8*11 mm | granito blando | 25 a 30 años | 4 a 6 | Entre 15 y 25 |
11.5 mm | El caucho | 40/m | 7*11 mm 8*11 mm | duro medio granito | 22 y 26 | 2 a 5. | 8 a 15 |
11.5 mm | El caucho | 40/m | 7*11 mm 8*11 mm | granito duro | 18 a 23 años | Uno a dos.5 | 4 a 9 |
Especificación (MM) | Tipo de fijación | No. de cuentas (pcs/m) | Las cuentas centrales Diámetro (mm) | Materiales de corte | Velocidad de la línea (m/s) | Velocidad de corte (m2/h) | Vida útil del cable (m2/m) |
11.0 | caucho+muelle | El 28/30/40 | 8*10 8*11 | de mármol suave | 35 a 40 años | Entre 10 y 20 | Entre 30 y 55 |
11.0 | caucho+muelle | El 28/30/40 | 8*10 8*11 | mármol duro medio | 33 a 38 años | 8 a 16 años | Entre 15 y 35 |
11.0 | caucho+muelle | El 28/30/40 | 8*10 8*11 | marmol duro | 30 a 35 años | 5 a 8. | 10 a 25 |
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969