Datos del producto:
|
Garantización: | No hay | espesor de la hoja: | 0.014 pulgadas, 0.05 pulgadas |
---|---|---|---|
Anchura de la cuchilla: | D300-D600 | Tamaño del cenador: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Dientes por pulgada: | 10 | Teeths: | 144 |
Duración de la hoja: | D300-D600 | Diámetro de la cuchilla: | D300 |
Altura de borde: | los 0.315in (8m m), los 0.472in (12m m) | Tipo de proceso: | Prensa caliente, prensa fría |
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Finalización: | Ti-revestido |
Tamaño: | D300 mm, D300-D600 mm | Grado: | Industriales, A+ |
Nombre del producto: | Cuchilla de sierra de diamante para cortar el calcio | El material: | Acero de Diamond Powder +Alloy |
Ventajas: | Alta eficiencia | Aplicación: | Para el corte de calcio |
Palabras clave: | alta velocidad que corta | Tecnología: | Sinterizado |
Máquina: | Máquina de corte de calcio |
Product Características:
Cortado de precisión:Las hojas de sierra de corte de cuarcita proporcionan cortes limpios y precisos, lo que garantiza una forma precisa y reduce el desperdicio de material.
Durabilidad:Estas hojas están construidas con materiales de alta calidad, como segmentos de diamante, para resistir la abrasividad del cuarzo.
Eficiencia:Las hojas de sierra de corte de cuarcita son conocidas por su alta eficiencia de corte, que permite un corte más rápido, reduciendo el tiempo de trabajo y los costos.
La versatilidad:Además del cuarzo, estas cuchillas a menudo se pueden utilizar para cortar otros materiales duros como el granito y el mármol, lo que las convierte en herramientas versátiles para diversas aplicaciones.
Seguridad:Están diseñados para garantizar la seguridad durante el funcionamiento, con características que ayudan a minimizar el riesgo de accidentes y lesiones.
Eficacia en cuanto a costes:Debido a su durabilidad y eficiencia, las cuchillas de sierra de corte de cuarcita proporcionan una solución rentable para cortar cuarzo y materiales similares.
Especificación del producto:
Diámetro (mm/pulgada) | Agujero de proa (mm) | espesor del núcleo de acero ((mm) | Tamaño del segmento (mm) | Segmento No. |
300 mm/12 ′′ | 25.4/50/60 | 2.2/2.4 | 40/42 * 2,8 * 10 | 22 |
350 mm/14 | 25.4/50/60 | 2.4/2.6 | 40/42*3,0*10 | 26 |
400 mm/16" | 25.4/50/60 | 2.8 / 2.6 / 2.4 | 40/42*3.2*10 | 29 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969