Datos del producto:
|
Garantización: | No hay | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
---|---|---|---|
Aplicación: | Cantera de mármol | El material: | polvo de diamante |
Cuota de producción: | 50 metros | Tamaño: | 11,5 mm |
Paquete: | Caja de cartón | Método fijo: | De caucho + resorte |
Dureza: | Cortando piedra dura | el color: | Negro |
Características: | agudeza | Utilización: | Máquina para la cantera de sierra de alambre |
Cerradura de alambre de diamante para la extracción y extracción de mármol
Recomendamos el cable de goma para el corte de mármol, puede proteger muy bien la cuerda de sierra de alambre y aumentar la resistencia del alambre.y se puede utilizar cuando no hay suficiente aguaUna gran flexibilidad puede reducir el problema del corte en un solo lado.
Las ventajas de la minería de granito de sierra de alambre:1 Amplia adaptabilidad 2 Alta eficiencia minera 3 Método de corte flexible 4 Gran profundidad de corte 5 Alta producción 6 Bajo coste global 7 Protección del medio ambiente y no contaminación.
Características del producto:
1- Velocidad de corte rápida y larga vida útil, bajo ruido y respetuoso con el medio ambiente;
2Control de calidad estable para un excelente rendimiento de corte, muy rentable;
3Es adecuado para cortar todo tipo de piedra.
Especificación de los productos para mármol/cal:
Diámetro | El número de cuentas. | Refuerzo | Utilización |
D11. ¿Qué quieres decir?5 | 37/40 | De caucho + resorte | Extracción de mármol |
D11. ¿Qué quieres decir?0 | 28 | Primavera | Extracción de mármol |
D10. ¿Qué quieres decir?5 | 28 | Primavera | Extracción de mármol |
D10. ¿Qué quieres decir?0 | 28 | Primavera | Extracción de mármol |
Materiales de corte | Velocidad de la línea | Eficiencia | La vida |
- Es muy suave. | 35 a 40 años | Entre 10 y 20 | 60 a 90 |
Mediano | 32 a 35 años | Entre 10 y 15 | Entre 40 y 60 |
Es duro. | 30 a 35 años | 6 a 12 años | Entre 20 y 40 |
Otras especificaciones están disponibles a petición
Especificación del producto para el granito:
Diámetro (mm) | No de cuentas (pcs/m) | Refuerzo | Utilización |
D11. ¿Qué quieres decir?5 | 37/40 | El uso de caucho/ caucho+muelle | Extracción de granito y cuarzo |
D12. ¿Qué quieres decir?0 | 38/40 | El uso de caucho/ caucho+muelle | Extracción de granito y cuarzo |
D12. ¿Qué quieres decir?5 | 38/40 | El uso de caucho/ caucho+muelle | Extracción de granito y cuarzo |
Materiales de corte | Velocidad de la línea | Eficiencia | La vida |
Clase 1 a 2 | 33 a 35 años | 15 a 28 años | Entre 25 y 35 |
Clase 3 a 4 | 31 a 32 años | 8 a 12 | Entre 15 y 25 |
Clasificación 5 | 28 y 30 | 6 a 10 años | Entre 10 y 15 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969