|
Datos del producto:
|
| Garantización: | No hay | espesor de la hoja: | 0.014 pulgadas, 0.032 pulgadas, 0.02 pulgadas, 0.035 pulgadas, 0.018 pulgadas, 0.042 pulgadas, 0.025 |
|---|---|---|---|
| Anchura de la cuchilla: | 1/2 pulgada, 1 1/4 pulgada, 5/8 pulgada, 3/8 pulgada, 1/8 pulgada, 1/4 pulgada, Otros | Tamaño del cenador: | 5/8 pulgadas, 25,4/50 mm |
| Dientes por pulgada: | 10, 24, 20 | Teeths: | Las demás |
| Duración de la hoja: | 14 pulgadas | Diámetro de la cuchilla: | 18 pulgadas, 12 pulgadas, 14 pulgadas |
| Altura de borde: | los 0.315in (8m m), los 0.472in (12m m) | Tipo de proceso: | Presión en caliente, soldado a alta frecuencia, soldado con láser, presión en frío |
| Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Finalización: | Ti-revestido |
| Tamaño: | Diámetro.300-600MM | Grado: | Industriales |
| Nombre del producto: | Cuchilla de sierra de diamante para asfalto | Aplicación: | Concreto y asfalto |
| El material: | Acero de Diamond Powder +Alloy | Ventajas: | Alta eficiencia |
| Utilización: | Corte en seco y húmedo | El tipo: | Tipo segmentado |
| Máquina: | Sierra eléctrica | el color: | Color personalizado |
| Tecnología: | Presión en caliente sinterizada | Puerto: | Puerto de Xiamen |
Características del producto:
1. Durabilidad: Estas hojas duran mucho tiempo y ahorran dinero en reemplazos. 2. Eficiencia: Cortan el asfalto rápida y limpiamente, lo que hace que su trabajo sea más rápido. 3. Consistencia:Puedes confiar en ellos para ofrecer cortes suaves de manera constante.4 Bajo mantenimiento: requieren poco mantenimiento, por lo que puede concentrarse en su trabajo.5. Compatibilidad: LinXing fabrica cuchillas para varias máquinas, asegurando un buen ajuste.6. Seguridad:Cumplen con las normas de seguridad para proteger a los trabajadores7. versatilidad: se pueden utilizar para diferentes proyectos de asfalto. 8. ecológicos: LinXing se preocupa por el medio ambiente, por lo que sus hojas se fabrican con el mínimo de residuos y contaminación.
Especificación del producto:
| Diámetro (mm/pulgada) | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | Tamaño del segmento ((mm) | Segmento No. |
| 300/12 " | 25.4/50/60 | 40*3,0*10 | 20 |
| 350/14" de largo | 25.4/50/60 | 40*3,2*10 | 24 |
| 400/16 " | 25.4/50/60 | 40*3,4*10 | 28 |
| 450/18" | 25.4/50/60 | 40*3,6*10 | 32 |
| 500/20" | 25.4/50/60 | 40*3,8*10 | 36 |
| 600/24" | 25.4/50/60 | 40*4,0*10 | 42 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969