Datos del producto:
|
Garantización: | No hay | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
---|---|---|---|
El tipo: | broca de la base | Utilización: | Perforación de piedras |
Acaba.: | Otros, óxido negro, zinc, recubrimiento | Nombre del producto: | Excavadora de núcleo de diamante |
Aplicación: | Agujeros de perforación | El material: | Diamante + metal |
Utilización: | Mojado | Tamaño: | 6-125m m |
el cuchillo: | Vástago recto | el color: | Color personalizado |
Características: | . Borde liso recto de alta velocidad | Apto para: | Piedra, hormigón, azulejos de cerámica, mampostería, etc. |
Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc |
Características del producto:
1Alta eficiencia, larga vida útil y sin roturas de segmentos.
2. Tamaños del adaptador: Dia.6, 8, 10 mm de broca, M14, M16, G1/2 ", 5/8"-11.
3. Adecuado para uso en seco o mojado.
Especificación del producto:
Diámetro (mm) | Duración utilizable (mm) | R.P.M. sugerido | Velocidad de alimentación (mm/min) |
19 a 22 años | 47 | Entre 3000 y 3500 | 70 a 90 |
25 | 60 | Entre 3000 y 3500 | 70 a 90 |
30 a 32 años | 60 | Entre 3000 y 3500 | 70 a 90 |
35 a 40 años | 60 | 2000 a 2800 | 60 a 80 |
45 a 50 | 60 | 2000 a 2800 | 50 a 60 |
55 | 60 | Entre el 1500 y el 2000 | Entre 40 y 60 |
60 | 60 | Entre el 1500 y el 2000 | Entre 40 y 60 |
65 | 60 | Entre el 1500 y el 2000 | Entre 40 y 60 |
70 | 60 | Entre el 1500 y el 2000 | Entre 40 y 60 |
75 a 85 años | 60 | Entre el 1500 y el 2000 | Entre 40 y 60 |
90 | 60 | Entre el 1500 y el 2000 | Entre 40 y 60 |
95 a 100 años | 60 | Entre 1000 y 1500 | Entre 25 y 45 |
125 | 60 | Entre 1000 y 1500 | Entre 25 y 45 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969