Datos del producto:
|
Garantización: | No hay | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
---|---|---|---|
El tipo: | broca de la base | Utilización: | Perforación de piedras |
Longitud de funcionamiento (milímetros): | Las demás | Acaba.: | Otros, óxido negro, zinc, plano, soldado al vacío |
Nombre del producto: | Boreador de núcleo de diamante soldado de Vauum | Aplicación: | Agujeros de perforación |
El material: | Diamante + metal | Utilización: | mojado/seco |
Tamaño: | 6-125m m | el cuchillo: | Vástago recto |
el color: | Color personalizado | Características: | . Borde liso recto de alta velocidad |
Apto para: | Piedra, hormigón, azulejos de cerámica, mampostería, etc. | Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc |
Características del producto:
1La alta concentración de diamante expuesto garantiza una larga vida y una perforación rápida.
2. Adecuado para la perforación de hormigón reforzado, piedras naturales, ladrillos, bloques y roca.
Especificación del producto:
Diámetro (pulgadas/mm) | Altura del segmento ((mm) |
Tamaño del grano |
Conexión |
Un cuarto de pulgada.3 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
3/8" y 9".5 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
1/2 pulgada y 12 pulgadas.7 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
5/8" y 15".9 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
3/4" y 19".0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
1 y 2/5.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
- ¿Qué quieres decir?0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
- ¿Qué quieres decir?0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
1 a 3/8" y 35".0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
- ¿Qué quieres decir?0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
1-5/8"/41.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
1 3/4" y 45".0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
Dos y medio.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
- ¿Qué quieres decir?0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
- ¿Qué es eso?0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
Dos o tres cuartos de pulgada.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
3 y 76.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
3 1/2" y 90.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
4"/100 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
4-4/5"/120 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Otras especificaciones están disponibles a petición
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969