|
Datos del producto:
|
| Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | El material: | Acero de alta velocidad, acero |
|---|---|---|---|
| Revestimiento: | No | Nombre del producto: | Contenedor de molino CNC |
| Aplicación: | para máquinas de torno CNC | Máquina: | Máquina del molino del CNC |
| Modelo: | NT1capacidad de producción | Personalizado: | Provide modificó servicio para requisitos particulares |
| Dureza: | HRC46 a 48 | Industrias aplicables: | Fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, otro |
| Ventajas: | Resistencia al desgaste | Grado: | A. No |
Características del producto:
1: Puede utilizarse en el torno CNC y en el torno del motor.
2: Hecho de aleación de alta calidad; Super larga vida útil de la herramienta.
3: Dimensiones precisas, alta precisión y precisión repetida.
4: Diseño de herramientas personalizado, marcado, embalaje están disponibles.
Especificaciones del producto:
| Modelo | L1 (MM) | L2 (MM) | D (MM) | D1 (MM) | K1 (MM) | K2 (MM) | Peso (MM) |
| NT1cultura y cultura | 45 | 16 | 38 | 16 | 4.8 | 8 | 0.85 |
| NT1cultura y cultura | 45 | 18 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | 0.85 |
| NT1comunicación | 45 | 20 | 60 | 27 | 5.8 | 12 | 1.20 |
| NT1comunicación | 60 | 20 | 60 | 27 | 5.8 | 12 | 1.35 |
| NT1cultura de las mujeres | 100 | 20 | 60 | 27 | 5.8 | 12 | 1.35 |
| NT1cultura de las mujeres | 45 | 22 | 62 | 32 | 6.8 | 14 | 1.35 |
| NT1cultura de las especies | 45 | 16 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | 1.45 |
| NT1cultura de las especies | 60 | 18 | 45 | 22 | 4.8 | 10 | 1.70 |
| NT1capacidad de producción | 100 | 18 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | 2.20 |
| NT1cultura de las mujeres | 45 | 20 | 60 | 27 | 5.8 | 12 | 1.60 |
| NT1cultura de la tierra | 60 | 20 | 60 | 27 | 5.8 | 12 | 2.00 |
| NT1cultura de las mujeres | 90 | 20 | 60 | 27 | 5.8 | 12 | 2.30 |
| NT1capacidad de producción | 45 | 18 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | 4.50 |
| NT1capacidad de producción | 100 | 18 | 48 | 22 | 4.8 | 10 | 5.10 |
| NT1cultura y cultura | 60 | 20 | 60 | 27 | 5.8 | 12 | 7.00 |
| NT1cultura de los animales | 100 | 20 | 60 | 27 | 5.8 | 12 | 8.00 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969