|
Datos del producto:
|
| Garantización: | No hay | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Diamond Saw Blade electrochapado | Aplicación: | Para el corte de piedra y granito y mármol y travertino |
| El material: | Diamante + metal | El tipo: | Tipo sinterizado |
| Ventajas: | Buena nitidez y larga vida | Cuota de producción: | 10 piezas |
| Grado: | Grado A+ | Tamaño: | D105-D230: el número de personas |
| el color: | Plata/negro | Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc |
Características del producto:
1Buena nitidez, alta eficiencia y larga vida útil.
2Cortado sin triturar.
3- Corte estable y muy rentable.
4La hoja silenciosa y no silenciosa están disponibles.
Especificación del producto:
| Diámetro de la cuchilla ((pulgadas/mm) | Espesor del núcleo de acero ((mm) | Especificación del segmento (mm) | Número del segmento (pcs) |
| F12 ̊/300 | 2.2 | 40x3.2x10 ((12,15,20) | 21 |
| El número de unidades de producción | 2.2/2.4 | 40x3.2x10 ((12,15,20) | 24 |
| Φ16 ̊/400 | 2.6 | 40x3.6x10 (cuatro y diez),15,20) | 28 |
| F18/450 | 2.8/3.0 | 40x4x10 ((12,15,20) | 32 |
| F20/500 | 3.0/3.2 | 40x4x10 ((12,15,20) | 36 |
| F24 ‰/600 | 3.6 / 3.8 | 40x5x10 ((12,15,20) | 42 |
| F28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x10 ((12,15,20) | 50 |
| El número de unidades de producción | 4.5 | 40x6x10 ((12,15,20) | 46 |
| Frase de la Comisión: | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 64 |
| Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 70 |
| Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15 ((13,20) | 80 |
| Φ52 ̊/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15 ((13,20) | 88 |
| F56 ̊/1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x15 ((13,20) | 92 |
| Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15 ((13,20) | 108 |
| Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x15 ((13,20) | 120 |
| Φ80 ̇/2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x15 ((13,20) | 128 |
| Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11.0/10.2x15 ((13,20) | 132 |
| Φ100/2500 | 9.0 | 24x11.4/10.6x15 ((13,20) | 140 |
| Φ120/3000 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 160 |
| Φ140 ̊/3500 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 180 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
La fábrica de LINXING está ubicada en Tianfanjie, cerca de Jingdezhen, Jiangxi, que es conocida como la capital de la cerámica.La empresa tiene 10 ingenieros técnicos., con fondos crecientes de I + D, los ingenieros experimentados han trabajado una fórmula única para Granito y condiciones de corte de mármol.
![]()
![]()
![]()
![]()
La Comisión consideró que la Comisión no había hecho ninguna observación al respecto.
Añadir:Zona de la industria farmacéutica y química, Tianfanjie, Poyang, Shangrao, provincia de Jiangxi, China 333105
Contacto:Volta
WhatsApp: (0086)18907092847 El nombre de la persona que lo hizo es:
Wechat: ((0086) 13870373717
Si usted está interesado en nuestras herramientas de diamantes, por favor no dude en contactarnos.
le responderemos dentro de las 24 horas, sinceramente esperamos ser su socio a largo plazo en la industria de la piedra.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969