Datos del producto:
|
Garantización: | No hay | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
---|---|---|---|
El tipo: | Las demás máquinas de perforación de núcleo | Utilización: | Perforación de la albañilería |
Acaba.: | Óxido negro, zinc, puro, otro | Nombre del producto: | Diamond Drill Core Bit |
Aplicación: | Piedra, hormigón, piedra, azulejos de cerámica, etc. | El material: | Polvo del diamante + de metal |
Utilización: | uso mojado/seco | Tamaño: | 6mm-150m m |
el color: | Personalizado | Ventajas: | Alta eficiencia |
Máquina: | Máquina del taladro eléctrico | Tecnología: | Sinterizados y soldados al vacío |
Puerto: | Puerto de Xiamen |
Características del producto:
1La alta concentración de diamantes expuestos garantiza una larga vida útil y una perforación rápida.
2. Adecuado para la perforación de hormigón reforzado, piedras naturales, ladrillos, bloques y roca.
Especificaciones del producto:
Diámetro (pulgadas/mm) | Altura del segmento ((mm) | Tamaño del grano | Conexión |
Un cuarto de pulgada.3 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
3/8" y 9".5 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
1/2 pulgada y 12 pulgadas.7 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
5/8" y 15".9 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
3/4" y 19".0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
1 y 2/5.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
- ¿Qué quieres decir?0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
- ¿Qué quieres decir?0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
1 a 3/8" y 35".0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
- ¿Qué quieres decir?0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
1-5/8"/41.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
1 3/4" y 45".0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
Dos y medio.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
- ¿Qué quieres decir?0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
- ¿Qué es eso?0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
Dos o tres cuartos de pulgada.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
3 y 76.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
3 1/2" y 90.0 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
4"/100 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | El objetivo de la prueba es determinar si el material se encuentra en condiciones de ser utilizado en el ensayo. |
4-4/5"/120 | 8.0 a 10.0 | Se trata de un artículo del Reglamento (UE) n.o 1303/2013. | Las medidas de seguridad se aplican a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
Otras especificaciones están disponibles a petición
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969