|
Datos del producto:
|
| Garantización: | No hay | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
|---|---|---|---|
| producto: | Segmentos de diamantes | Materia prima: | Diamante, polvo metálico, etc. |
| Forma del segmento: | M, K, Taper, sándwich... | Artes de la manufactura: | Sínter |
| método de soldadura: | Bronceado con alta frecuencia (Sugerido) | Calidad: | Un grado de segmentos |
| Envasado: | Papel de plástico, cartón con el logotipo de LINXING | Mercado de exportación: | En todo el mundo |
| Palabras clave: | Dientes para la rueda de corte de diamantes | Certificado: | El TUE |
| Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc |
Características del producto:
1. Cortar a alta velocidad sin astillar;
2. Larga vida útil y un rendimiento de corte estable;
3. corte suave, superficie plana y resultado de corte de tamaño uniforme;
4. Buena forma del segmento fácil para la apertura de diamantes;
5Procesos estrictos de inspección de la calidad de los productos;
6Es muy rentable.
Especificación del producto:
| Diámetro (mm) | Núcleo de acero (mm) | Tamaño del segmento | Número del segmento |
| Φ300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 8 ((10) | 22 |
| Φ350 | 2.4 | 40×3,4×8 (cuatro) | 25 |
| Φ400 | 2.6 | 40×3,6×8 ((10) | 29 |
| Φ450 | 2.8/3.0 | 40 × 4,0 × 8 ((10) | 32 |
| Φ500 | 3.0/3.2 | 40×4,2×8 ((10) | 36 |
| Φ600 | 3.6 / 3.8 | 40×4,8×8 (cuatro) | 42 |
| Φ700 | 4 | 40 × 5,2 × 8 (en el caso de las unidades de carga) | 42 |
| Φ800 | 4.5 | 40 × 6,0 × 8 ((10) | 46 y 57 |
| Φ900 | 5 | 24×7,5×8 ((10,12) | 64 |
| Φ1000 | 5 | 24×7,5×8 ((10,12) | 70 |
| Φ1200 | 5.5 | 24×8,5×8 ((10,12) | 80 |
| Φ1300 | 6 | 24×8,5×8 ((10,12) | 88 |
| Φ1400 | 6.5 | 24 × 9,0 × 8 ((10,12) | 92 |
| Φ1600 | 7.2 | 24×9,5×8 ((10,12) | 108 |
| Φ1800 | 7.5 | 24×10,0×8 ((10,12) | 120 |
| Φ2000 | 8 | 24×10,5×8 ((10,12) | 128 |
| Φ2200 | 9 | 24 × 11,0 × 8 ((10,12) | 132 |
| Φ2500 | 9 | 24 × 11,0 × 8 ((10,12) | 140 |
| Φ3000 | 9.5 | 24×12,0×8 ((10,12) | 160 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969