Datos del producto:
|
Garantización: | No hay | espesor de la hoja: | 0.014 pulgadas, 0.032 pulgadas, 0.05 pulgadas, 0.02 pulgadas, 0.035 pulgadas, 0.018 pulgadas, 0.042 |
---|---|---|---|
Anchura de la cuchilla: | 1 1/2 pulgadas, 3/4 pulgadas, 1/2 pulgadas, 1 1/4 pulgadas, 5/8 pulgadas, 3/8 pulgadas, 1/8 pulgadas | Tamaño del cenador: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Dientes por pulgada: | 10, 24, otras | Teeths: | 140, 144, Otros |
Duración de la hoja: | 6 pulgadas, 6 pulgadas y media, 10 pulgadas, 12 pulgadas | Diámetro de la cuchilla: | 18 pulgadas, 12 pulgadas, 14 pulgadas, 350/400/450/500 mm |
Altura de borde: | los 0.315in (8m m), los 0.472in (12m m) | Tipo de proceso: | Saldado a alta frecuencia, soldado con láser, prensado a caliente |
Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación | Finalización: | Ti-revestido |
Tamaño: | Diámetro: 105 a 3500 mm | Grado: | Industriales |
Nombre del producto: | Hoja de sierra de diamante | Aplicación: | Granito, mármol, piedra caliza, vidrio, concreto, etc. |
El material: | 65Mn+Diamante | Ventajas: | Alta eficiencia |
Características: | Potencia de diamante de alto grado | Utilización: | Mojado |
Agujero interno: | 50/60m m | Máquina: | Máquina de sierra de puente |
Puerto: | Puerto de Xiamen, Ningbo, Shanghái, Shenzhen, Guangzhou, etc. |
Características del producto:
1. Cortar a alta velocidad sin astillar;
2- Inspección de calidad estricta, larga vida útil;
3. Rendimiento de corte estable, muy rentable;
4La hoja silenciosa y no silenciosa están disponibles.
Especificación de producción:
Diámetro ((pulgadas/mm) | Espesor del núcleo de acero ((mm) | Especificación del segmento (mm) | Número del segmento (pcs) |
F12 ̊/300 | 2.2 | 42/40x3.2x8 ((10) | 22 |
El número de unidades de producción | 2.2/2.4 | 42/40x3.4x8 ((10) | 25 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 42/40x3.6x8 ((10) | 29 |
F18/450 | 2.8/3.0 | 40x4x8 ((10) | 32 |
F20/500 | 3.0/3.2 | 40x4.2x8 ((10) | 36 |
F24 ‰/600 | 3.6 / 3.8 | 40x5x8 ((10) | 42 |
F28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x8 ((10) | 50 |
El número de unidades de producción | 4.5 | 40x6x8 ((10) | 57 |
Frase de la Comisión: | 5.0 | 24x7.5x8 (((10,12,13,15) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.5x8 (((10,12,13,15) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x8.0x8(10,12,13,15) | 80 |
Φ52 ̊/1300 | 6.0 | 24x8.5x8 (((10,12,13,15) | 88 |
F56 ̊/1400 | 6.5 | 24x9.0x8 (((10,12,13,15) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2x8 (((10,12,13,15) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10x8 (((10,12,13,15) | 120 |
Φ80 ̇/2000 | 8.0 | 24x10.5x8 (((10,12,13,15) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11x8 (((10,12,13,15) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 160 |
Φ140 ̊/3500 | 9.5 | 24x12x8 (((10,12,13,15) | 180 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969