Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, industria de la piedra | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Vietnam, Filipinas, Perú, Arabia Saud |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | máquina pulidora de piedra |
Utilización: | granito | Capacidad de producción: | Es fácil de manejar |
Válvulas: | Las demás | El poder: | Entre 48 y 66 kW |
Dimensión ((L*W*H): | 3200*1650*1800 | Peso: | 900 KG |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Cortando el grueso (máximo): | 200 mm | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2020 |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, PLC |
Nombre del producto: | Máquina pulidora manual | Servicio postventa prestado: | Apoyo en línea |
Aplicación: | Pulido del granito | Utilización: | Uso en estado húmedo |
Sistema de control: | PLC (marca importada) | el color: | rojo o modificado para requisitos particulares |
Características: | Alta eficiencia | El motor: | 5.5Kw |
Consumo de agua: | 1 m3/h | Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
Mensaje
Características del producto:
1. La máquina es barata y fácil de operar;
2. Puede procesar todo tipo de piedras de forma especial, lápidas, monumentos y otras placas gruesas;
3El movimiento mecánico se divide en neumático e hidráulico, que ahorra más tiempo y mano de obra que el movimiento manual tradicional;
4La cabeza de molienda del molino caminante se puede cambiar a voluntad, lo que es adecuado para la molienda de discos de varios tamaños;
5Utilice el disco de molienda y el disco de pulido de Linxing, tendrá una mayor eficiencia de procesamiento.
Especificaciones del producto:
Modelo | Unidad | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El SFM-3000 |
Radius del giroscopio | En el caso de los | 2600 | 3000 |
Max. tirada de elevación del husillo | En el caso de los | 80 | |
Max.tirada de elevación | En el caso de los | 470 | 470 |
Consumo de agua | el volumen de agua | 1 | |
Potencia del motor principal | En kW | 5.5 | |
Potencia total | En kW | 6.1 | 6.1 |
Dimensión ¿ Qué es esto? | En el caso de los | Las partidas de las máquinas de ensayo | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. |
Peso | En kg | 750 | 850 |
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969