|
Datos del producto:
|
| Garantización: | No hay | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
|---|---|---|---|
| Nombre del producto: | Cuchilla de sierra de diamante para mármol | Materia prima: | Diamante, polvo metálico, etc. |
| Aplicación: | Cuchillos | Artes de la manufactura: | Sínter |
| método de soldadura: | Bronceado con alta frecuencia (Sugerido) | producto: | Segmento de corte de diamantes |
| Calidad: | Un grado de segmentos | Envasado: | Papel de plástico, cartón con el logotipo de LINXING |
| Mercado de exportación: | En todo el mundo | Palabras clave: | Cuchilla de sierra de silencio |
Características del producto:
1: Precisión de corte superior: Las hojas de sierra de corte de cerámica LINSING están diseñadas para proporcionar cortes limpios y precisos.que aseguran el más alto nivel de precisión de corte, lo que le permite lograr resultados impecables en sus proyectos de cerámica.
2: Mejora de la eficiencia: Estas aserraduras están optimizadas para la eficiencia, lo que permite un corte más rápido y productivo.aumentar la productividad general y ahorrar tiempo valioso en el trabajo.
3: Durabilidad excepcional: Las aserraduras de cerámica están construidas para durar con materiales de alta calidad y técnicas de fabricación avanzadas.Muestran una excelente resistencia al desgaste y pueden soportar las exigencias de las tareas de corte de gran peso, garantizando una vida útil y rentabilidad más largas.
4: Versatilidad: Ya sea para cortes complejos o para aplicaciones industriales exigentes, las hojas de sierra pueden manejar con facilidad diversas tareas de corte.Su versatilidad las hace adecuadas para una amplia gama de materiales y aplicaciones cerámicas.
Especificación del producto:
| Diámetro (mm/pulgada) | En el caso de los vehículos de la categoría M2 | Tamaño del segmento ((mm) | Segmento No. |
| 250/10" | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*2.2*8 ((10,12) | 18 |
| 300/12 " | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*2.6*8 ((10,12) | 22 |
| 350/14" de largo | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*2.8*8 ((10,12) | 26 |
| 400/16 " | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*3.0*8 ((10,12) | 30 |
| 450/18" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*3.2*8 ((10,12) | 34 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969