Datos del producto:
|
Garantización: | No hay | espesor de la hoja: | 0.014 pulgadas, 0.032 pulgadas, 0.05 pulgadas, 0.02 pulgadas, 0.018 pulgadas, 0.025 |
---|---|---|---|
Anchura de la cuchilla: | 1 1/2 pulgadas, 3/4 pulgadas, 1/2 pulgadas, 1 1/4 pulgadas, 5/8 pulgadas, 3/8 pulgadas, 1/4 pulgadas | Tamaño del cenador: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Dientes por pulgada: | 10, 24 | Duración de la hoja: | 6 pulgadas, 6 pulgadas y media, 10 pulgadas |
Diámetro de la cuchilla: | 18 pulgadas, 12 pulgadas, otras | Altura de borde: | los 0.315in (8m m), los 0.472in (12m m) |
Tipo de proceso: | Presión en caliente, soldado a alta frecuencia, soldado con láser, presión en frío | Apoyo personalizado: | Producción de equipos de fabricación |
Finalización: | Nitruro | Tamaño: | D350 mm |
Grado: | Industriales | Nombre del producto: | HOJA DE SIERRA circular |
Aplicación: | granito | El material: | Acero de Diamond Powder +Alloy |
Utilización: | Cortado en seco y húmedo | Máquina: | Cortadora del puente |
Ventajas: | Alta eficiencia | Características: | Corte de alta eficiencia |
Tecnología: | Presión en caliente sinterizada | Grado de calidad: | Grado estándar |
Características del producto:
1. Buena nitidez, alta eficiencia y larga vida útil;
2. Corte suave sin astillas;
3. Corte estable y muy rentable;
4La hoja silenciosa y no silenciosa están disponibles.
Especificación del producto:
Diámetro ((pulgadas/mm) | Espesor del núcleo de acero ((mm) | Especificación del segmento (mm) | Número del segmento (pcs) |
F12 ̊/300 | 2.2 | 40x3.2x10 ((12,15,20) | 21 |
El número de unidades de producción | 2.2/2.4 | 40x3.2x10 ((12,15,20) | 24 |
Φ16 ̊/400 | 2.6 | 40x3.6x10 (cuatro y diez),15,20) | 28 |
F18/450 | 2.8/3.0 | 40x4x10 ((12,15,20) | 32 |
F20/500 | 3.0/3.2 | 40x4x10 ((12,15,20) | 36 |
F24 ‰/600 | 3.6 / 3.8 | 40x5x10 ((12,15,20) | 42 |
F28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x10 ((12,15,20) | 50 |
El número de unidades de producción | 4.5 | 40x6x10 ((12,15,20) | 46 |
Frase de la Comisión: | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15 ((13,20) | 80 |
Φ52 ̊/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15 ((13,20) | 88 |
F56 ̊/1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x15 ((13,20) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15 ((13,20) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x15 ((13,20) | 120 |
Φ80 ̇/2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x15 ((13,20) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11.0/10.2x15 ((13,20) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11.4/10.6x15 ((13,20) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 160 |
Φ140 ̊/3500 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 180 |
Otras especificaciones están disponibles bajo petición.
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969