Datos del producto:
|
Industrias aplicables: | Otros, industria de la piedra | Ubicación de la sala de exposición: | No hay |
---|---|---|---|
Condición: | Nuevo | El tipo: | Cortadora de piedra |
Utilización: | Bloque de piedra | Capacidad de producción: | En alto. |
Válvulas: | 380V/50Hz ((Según el cliente) | El poder: | 27.2/38. ¿Qué quieres decir?2 |
Dimensión ((L*W*H): | Se trata de las empresas de servicios de seguros. | Peso: | 6100 KILOGRAMOS |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Alta productividad |
Cortando el grueso (máximo): | 800 mm | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, PLC |
Nombre del producto: | Máquina de sierra de puente | Función: | Velocidad de corte rápida y alta eficiencia |
Aplicación: | Piedra Mármol Granito Cuarzo Arenisca | Palabra clave: | Máquina para cortar bloques de piedra |
Utilización: | Bloque pequeño | Servicio de garantía posterior: | En línea |
Sistema de control: | PLC (marca importada) | el color: | El rojo |
Duración máxima de corte: | 3200 mm | Diámetro de la cuchilla: | D600-2000 mm |
Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc |
Características del producto:
1: adopta una estructura de puente de gran envergadura.
2El sistema de alimentación adopta el convertidor de frecuencia importado, realiza el corte de velocidad sin pasos.
3: Equipado con una mesa giratoria de 360 grados.
4: Posicionamiento preciso y alta eficiencia de procesamiento.
Especificaciones del producto:
Modelo | Unidad | PLC-1200 | El PLC-1600 | El PLC-1800 | PLC-2200 |
longitud de la viga (opcional) | En el caso de los | 6500 | 6200 | 6500 | 7000 |
Diámetro del pilar de guía | En el caso de los | Φ140/180 | Φ140/180 | Φ140/180 | Φ140/180 |
Diámetro máximo de la hoja | En el caso de los | Φ1200 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2200 |
Tamaño de mesa de trabajo | En el caso de los | 3000*2000 | 3000*2000 | 3000*2000 | 3000*2000 |
Rango de rotación de la mesa de trabajo | No | 0 a 90° | 0 a 90° | 0 a 90° | 0 a 90° |
Tracción máxima vertical | En el caso de los | 820 | 950 | 950 | 1150 |
Consumo de agua | el volumen de agua | 4 | 5 | 5 | 6 |
Potencia del motor principal | El peso | 22 | 22 | 30 | 30 |
Potencia total | El peso | 27.2 | 27.2 | 38.2 | 38.2 |
Dimensión ((L×W×H) | - ¿ Qué? | 6.4 por 4.8 por 4.4 | 6.2 por 4.8 por 5.1 | 6.5 por 4.8 por 5.3 | 7.0*4.8*5.5 |
Peso | En kg | 6100 | 7100 | 7300 | 7500 |
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969