|
Datos del producto:
|
| Industrias aplicables: | Tiendas de materiales de construcción, industria de la piedra | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Vietnam, Filipinas, Perú, Arabia Saud |
|---|---|---|---|
| Condición: | Nuevo | El tipo: | máquina pulidora de piedra |
| Utilización: | granito | Capacidad de producción: | Es fácil de manejar |
| Válvulas: | Las demás | El poder: | Entre 48 y 66 kW |
| Dimensión ((L*W*H): | 3200*1650*1800 | Peso: | 900 KG |
| Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
| Cortando el grueso (máximo): | 200 mm | Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible |
| Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2020 |
| Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, PLC |
| Nombre del producto: | Máquina pulidora manual | Servicio postventa prestado: | Apoyo en línea |
| Aplicación: | Pulido del granito | Utilización: | Uso en estado húmedo |
| Sistema de control: | PLC (marca importada) | el color: | rojo o modificado para requisitos particulares |
| Características: | Alta eficiencia | El motor: | 5.5Kw |
| Consumo de agua: | 1 m3/h | Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
| Puerto: | Shangai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, etc |
La máquina utiliza una columna redonda como su superficie de deslizamiento de guía para la elevación automática constante hacia arriba y hacia abajo.La máquina es aplicable a la molienda plana y pulido de losas con un grosor muy diferenteLa mesa de trabajo se puede seleccionar para moler artesanías camber por dentro y por fuera.
Especificaciones del producto:
| Tipo de producto | Unidad | El SCT-2600S | El SCT-2600H |
| Radius del giroscopio | En el caso de los | 2600 | 2600 |
| Max. carrera de elevación del husillo | En el caso de los | 80 | 80 |
| Max. movimiento de elevación | En el caso de los | 470 | 470 |
| Consumo de agua | M3/h | 1 | 1 |
| Potencia del motor principal | En kW | 4.5/5.5 | 5.5 |
| Dimensión (LxWxH) | En el caso de los | 3200*1650*1800 | 3300*1650*1850 |
| Peso | En kg | 850 | 900 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. info
Teléfono: +8615216016969